Cozy and Quaint - Remodeled Home - Free Bus Route!
Nestle into your Vail basecamp in this freshly remodeled corner townhouse.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
Nestle into your Vail basecamp in this freshly remodeled corner townhouse. This efficient space provides a king bed, in-unit laundry, two smart TV's, one full bath, fully stocked kitchen, and sofa bed/lounge area upstairs. Just .2 miles from the free town bus stop, you are conveniently transported to all the ski lifts with just a short ride. Enjoy all that Vail has to offer with the easiest of accommodations! Immediate area upon entry: - Fully stocked kitchen with an island that seats 4. - Smart TV mounted over electric fireplace. - Spiral staircase leading you upstairs. Upstairs: - Lounge area with smart TV and sofa bed. The rest of the house: - Private bedroom with a king bed. - Large bath with walk-in shower. Guests have access to the entire home during their stay! The Remôtkey Team is available 24/7 during your stay.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | $157 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $483 | Not Available | 4 |
| Feb 7, 2026 | $602 | Not Available | 4 |
| Feb 8, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $152 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $149 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $154 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $183 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $379 | Not Available | 4 |
| Feb 14, 2026 | $345 | Not Available | 4 |
| Feb 15, 2026 | $337 | Not Available | 4 |
| Feb 16, 2026 | $268 | Not Available | 4 |
| Feb 17, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $224 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $245 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $308 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $272 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $193 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $171 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $287 | Not Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $279 | Not Available | 4 |
| Feb 26, 2026 | $318 | Not Available | 4 |
| Feb 27, 2026 | $352 | Not Available | 4 |
| Feb 28, 2026 | $292 | Not Available | 4 |
| Mar 1, 2026 | $254 | Not Available | 7 |
| Mar 2, 2026 | $241 | Not Available | 7 |
| Mar 3, 2026 | $250 | Available | 7 |
| Mar 4, 2026 | $326 | Available | 7 |
| Mar 5, 2026 | $290 | Available | 7 |
| Mar 6, 2026 | $328 | Available | 7 |
| Mar 7, 2026 | $288 | Available | 7 |
| Mar 8, 2026 | $239 | Available | 7 |
| Mar 9, 2026 | $232 | Available | 7 |
| Mar 10, 2026 | $222 | Available | 7 |
| Mar 11, 2026 | $236 | Available | 7 |
| Mar 12, 2026 | $257 | Available | 7 |
| Mar 13, 2026 | $301 | Available | 7 |
| Mar 14, 2026 | $359 | Available | 7 |
| Mar 15, 2026 | $359 | Available | 7 |
| Mar 16, 2026 | $387 | Available | 7 |
| Mar 17, 2026 | $373 | Available | 7 |
| Mar 18, 2026 | $415 | Available | 7 |
| Mar 19, 2026 | $404 | Available | 7 |
| Mar 20, 2026 | $512 | Available | 7 |
| Mar 21, 2026 | $497 | Available | 7 |
| Mar 22, 2026 | $484 | Available | 7 |
| Mar 23, 2026 | $382 | Available | 7 |
| Mar 24, 2026 | $380 | Available | 7 |
| Mar 25, 2026 | $353 | Available | 7 |
| Mar 26, 2026 | $364 | Available | 7 |
| Mar 27, 2026 | $360 | Available | 7 |
| Mar 28, 2026 | $275 | Available | 7 |
| Mar 29, 2026 | $236 | Available | 7 |
| Mar 30, 2026 | $256 | Available | 7 |
| Mar 31, 2026 | $229 | Available | 7 |
| Apr 1, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $182 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $240 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $236 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $234 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $222 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $196 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $174 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $227 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $236 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $189 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $140 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $143 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $125 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $125 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $144 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $137 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $138 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $146 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $152 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| May 2, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| May 3, 2026 | $215 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $216 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $161 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $166 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in Cozy and Quaint - Remodeled Home - Free Bus Route!
Explore Vail, CO
Things to know
Here are some things which you should know before booking Cozy and Quaint - Remodeled Home - Free Bus Route!